L’expérience de nos collaborateurs au long de 30 ans dans l’ implantation d’ émissaires sous-marins est fondée sur la qualité, la rigueur e la compétence.
| Local | Description | Année | Client | 
| Aveiro / Portugal | Émissaire sous-mari Ílhavo e da Costa Nova pead - dn 450/710 | 2020 | ETERMAR | 
| Rabat / Marrocos | Émissaire sous-mari Rabat pead - dn 1600 | 2018-2019 | ETERMAR / SOMAGEC / GEOCEAN | 
| République dominicaine | Construction de l'émissaire du projet, Termoeletrica Punta Catalina pead - dn 2500 | 2016-2018 | ETERMAR | 
| Agadir / Marrocos | Émissaire sous-marin de la Anza pead - dn 710-1000 | 2012-2013 | ETERMAR / SOMAGEC / GEOCEAN | 
| Bata / Guiné Equatorial | Émissaire sous-marin de la Bata pead - dn 900 | 2012 | ETERMAR / SOMAGEC | 
| Xaghajra / Malta | Émissaire sous-marin de la Ta’barkat pead - dn 1600 | 2010-2011 | ETERMAR / POLIDANO | 
| Fouka / Argélia | Émissaire sous-marin de la station de dessalement d’eau de mer Fouka pead - dn 1600-1200 | 2009-2010 | ETERMAR | 
| Rabat / Marrocos | Émissaire sous-marin de la Rabat. pead - dn 2000 | 2008-2009 | ETERMAR / SOMAGEC / GEOCEAN | 
| Tanger / Marrocos | Émissaire sous-marin de la Tanger port. pead - dn 1400 | 2006-2008 | ETERMAR / SOMAGEC / GEOCEAN | 
| Albufeira / Portugal | Émissaire sous-marin de la consolidation à la station d’épuration (etar) de vale de Faro pead - dn 1000 | 2005 | SETH / ETERMAR / HIDROCONTRATO | 
| Foz do Arelho / Portugal | Émissaire sous-marin de la Foz do Arelho. pead - dn 710 | 2000-2001 | ETERMAR | 
| S.Jacinto / Portugal | Émissaire sous-marin de la S.Jacinto, ouverture du diffuseur. pead - dn 1600 | 1999 | ETERMAR | 
 
      Rua dos Castanheiros n.º 24 1.ºDT 
        2810-035 Feijó 
        Almada
(00351) 937 600 614
candidotrindade@proaquatica.pt
Demande de contact
Voulez-vous d’autres informations?
          Remplissez le formulaire ci-dessous afin que nous puissions vous aider.